
【适应物料】:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等
免费咨询热线:
0371-6479 5678

PE颚式破碎机是一款技术非常成熟的机器,性能非常优异,比普通的机器性能更具优势,结构的设计更科学合理,设备的运行参数、结构形式、维护调整等方面比传统机器更加具有优势,非常适合用于固定式破碎生产和移动破碎站。
PE颚式破碎机比较适宜于破碎抗压强度不高于320Mpa的矿石、岩石、矿渣等,主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作粗碎各种中硬矿石和岩石等。广泛应用于矿石破碎、建筑骨料生产、建筑垃圾破碎、水利水电工程、公路、铁路、道桥建设等行业。
1、安全低噪
一体化的电机座结构,安装方便、节省空间,且主机与底座之间的减震垫设计,可减小设备震动,降低运行噪音。
2、破碎比大
运行参数优化设计,可保证石料在破碎腔上部就能开始破碎,以便于到下部时的冲程更大,破碎比大大提升。
3、耐用更长寿
轴承规格增加,寿命延长;且采用高强度钢板设计肘板,更换容易、更耐用,设备整体故障率降低5个百分点,质量更可靠。
4、高产环保
PE颚式破碎机采用新型破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少粒级更均匀。
本文编辑:中意QHC
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400铸钢 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400钢板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600铸钢 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600钢板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750铸钢(轻型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750铸钢(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750钢板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900铸钢 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900钢板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060铸钢 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060钢板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060钢板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200铸钢 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200铸钢 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500钢板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800钢板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750铸钢 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750铸钢 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000铸钢 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200铸钢 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750铸钢 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300钢板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300铸钢 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择