
【适应物料】:花岗岩、大理石、玄武岩、石灰石、石英石、河卵石、铁矿石、铜矿石等
免费咨询热线:
0371-6479 5678

中意矿机研制出新一代HP多缸液压圆锥破碎机,它的优点在于将破碎速度、冲程和破碎腔型设计结合,不但提高了生产能力和产品质量,而且扩大了应用范围, 从石灰岩到花岗岩、从道砟生产到机制砂生产,再到金属矿山的铁矿石破碎,HP多缸液压圆锥破碎机都可以在中细碎、超细碎作业中提供很高的破碎能力!
该机通过采用粒间层压原理设计的特殊破碎腔及与之相匹配的转速,取代传统的单颗粒破碎原理,实现对物料的选择性破碎,破碎粒度均匀。双向过铁释放液压缸能够让铁块顺利通过破碎腔,并且在发生过铁及瞬时闷车的情况下,能液压起顶,自动排料,避免了弹簧圆锥破碎机需要停机维护的操作。破碎腔体采用高性能非接触式密封件,提高了阻挡粉尘的可靠性,降低了铁污染和设备的磨损周期,加上机身携带的稀油润滑系统,大大提高了设备使用寿命。
1、更高的生产能力,更高的转速与冲程结合,圆锥破碎机的额定功率和通过能力大大提高。
2、减少停机时间,圆锥破碎机双向过铁释放液压缸能够让铁块通过破碎腔,而其他许多厂家的破碎机却因为过铁卡死而停机时间。
3、层压破碎工艺;颗粒间层压破碎;作用原理使粒级更加均匀、用于生产碎石和人工砂,产品粒型呈立方体。
4、实现了多碎少磨,用于选矿厂细碎,产品粒度更细,粉面含量更高,达到很好的多碎少磨的效果。
5、方便维修、维护费用低。
6、易于操作、可靠性更高。
本文编辑:中意QHC
型号 | 腔型 | 标准型尺寸 | 短头型 | 紧边排料口的生产能力 | 功率(kw) | |||||||||||
最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 最小排料口(mm) | 给料口(mm) | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||
HP300 | 超细 | 6 | 25 | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | 200 | |||
细 | 13 | 107 | 6 | 25 | ||||||||||||
中 | 16 | 150 | 8 | 53 | ||||||||||||
粗 | 20 | 211 | 10 | 77 | ||||||||||||
超粗 | 25 | 233 | ||||||||||||||
HP400 | 超细 | 6 | 30 | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | 315 | ||
细 | 14 | 111 | 6 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 198 | 5 | 52 | ||||||||||||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 299 | ||||||||||||||
HP500 | 超细 | 6 | 35 | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | 355 | ||
细 | 16 | 133 | 8 | 40 | ||||||||||||
中 | 20 | 204 | 10 | 40 | ||||||||||||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | ||||||||||||
超粗 | 30 | 335 | ||||||||||||||
HP800 | 超细 | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | 600 | ||||
细 | 16 | 219 | 5 | 33 | ||||||||||||
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | ||||||||||||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | ||||||||||||
超粗 | 32 | 353 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择