
【适应物料】:高岭土、白云石、石膏、石墨、石灰石、长石、方解石、滑石、重晶石等物料。
免费咨询热线:
0371-6479 5678

反击破碎机简称反击破,又称反击式碎石机,是一种新型的二段中细破碎设备,适用于各种中硬度及软石料,采用新型破碎技术,满足多碎少磨新工艺的要求,其结构简单、工作可靠,占地面积小,且反击破碎机价格较为实惠。PF系列反击破碎机适宜于处理边长不超过500mm、抗压强度不超过350兆帕的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛用于水电、高速公路、人工砂石及碎石料、石子生产、破碎等行业。反击破是一种高效率的碎石设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大,能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。
1、构造简单、体积小、重量轻、生产能力大、所以生产成本低。进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高。
2、故电耗少、效率高。
3、破碎比大,可达40,因此可以简化破碎流程,可使三段破碎变成两段或一段破碎,降低选矿厂设备费用。
4、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好。
5、高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大。
6、无键连接,检修方便,经济可靠。
7、破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。
8、具有选择性破碎作用,并且破碎产品的粒度较均匀,形状多数为立方体石子。对于桥梁建造、高速筑路、码头、机场的建造有广泛的应用。
本文编辑:中意QHC
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007轻型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高压电机) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高压电机) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高压电机) | 5400×5450×5460 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择