
【适应物料】:废弃钢筋混凝土、建筑垃圾砖瓦块、水泥路面、水泥桩头...
免费咨询热线:
0371-6479 5678

建筑垃圾的分布地点不均,传统的破碎设备只能在固定范围内作业,显然无法满足建筑垃圾破碎的工作要求,在传统破碎设备的工作基础上,升级改良而成的移动式建筑垃圾破碎筛分站成为理想之选,优良的机动性与破碎工艺相结合,根据生产现场的变化,即时转移破碎生产线,随用随走,工作更简便,节能
1.快速投产更省心,机动环保更省钱
与固定生产线相比, 轮胎式移动破碎站工程周期短、转场跟进快,不仅降低了投资者的投资风险、机会成本,还避免了项目结束后的拆建工作,更经济环保;此外,其折旧保值能力,使投资者能够快速投产新项目,降低投资成本。
2.轻松拓展升级,节省再投资成本
移动破碎站率先使用整车模块化理念,通用化结构布局能够实现在不更换车身的情况下直接调换主机,满足不同阶段的破碎筛分需求;在用户需要扩大产能时,更换主机即可完成设备升级,节省车身再投资成本。
3.液压集中控制,让操作和维护更简单
所有动作均由集约化液压系统控制,操作员可以简单快捷的设定好机器作业动作;同时,采用集中润滑,操作人员可以直接在路面快速完成养护作业。因此,无论是作业还是养护管理,都将很大的节省人力成本。
本文图片由中意hss发布
原料仓 | YPC120(滚筒筛配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎筛分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料仓 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振动给料机 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎机 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎机钢架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮带输送机(主带) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮带输送机(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滚筒筛分装置 | GTS1548 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动车架 | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 13.5m(三轴) | 15m(四轴) |
钢结构件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮带输送机(出土) | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m | |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电缆 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自动卸料除铁器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮带机 | B650=2.2m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动皮带机 | B500=10m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
除铁器钢架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | ||
液压系统 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择