
【适应物料】:河卵石,铁矿石,煤矸石,花岗岩,玄武岩等物料
免费咨询热线:
0371-6479 5678

YK系列圆振动筛,是常见的砂石厂筛分设备,其目的是为了大大小规格不同的物料筛分分级,以此来满足自身施工要求。该设备是通过不同目数的筛网来进行筛选作业,通过较大振幅将不合格的物料拦截,选出适合粒径的产品。圆振动筛也称为圆振筛,是一种做圆形振动、多层数、高产新型振动筛。因其具有结构可靠、筛分效率高、振动噪音高、激振力强等优点,在建材、交通、能源、矿山及化工等行业的产品分级中有广泛应用。
圆振动筛主要是由振动器、筛箱、筛网及减震弹簧等部分组成。筛面固定于筛箱上,筛箱由弹簧悬挂或支承,主轴的轴承安装在筛箱上,主轴由带轮带动而高速旋转。振动器采用块偏心式结构,结构简单;可配套选择给料箱,给料箱的应用增加振动筛的有效筛分面积,同时延长进料端筛网使用寿命;传动部分增加了中间过渡轴承座,中间过渡轴承座的应用有效保护了电机,延长了电机使用寿命。电动机安装在筛框的左侧,也可安装在筛框的右侧。圆振筛的筛面为倾斜布置,倾斜角度为15-25度之间,筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来 。
车间展示
车间实拍
高清实拍
YK圆振动筛
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、节能降耗,筛分每吨物料所消耗的电能少。
本文图片由zfq添加
型号 | 筛网层数 | 筛网倾角(℃) | 筛网面积(㎡) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(m3/h) | 电机功能(Aw) |
3YK1225 | 3 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 4 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 5.5 | |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 20-150 | 7.5 | |
YK1545 | 1 | 15 | 6.75 | 970 | 20-150 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 22-150 | 18.5 | |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 15 | |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 22 | |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 32-350 | 30方管框架 | |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 66-720 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30方管框架 | |
3YK2170 | 3 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 740 | 66-720 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 740 | 75-750 | 37 | |
2YK2470 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
3YK2470 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 37 | |
4YK2470 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 80-800 | 45 | |
2YK2475 | 2 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
3YK2475 | 3 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 37 | |
4YK2475 | 4 | 20 | 16 | 970 | 120-900 | 45 | |
3YK3060 | 3 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
4YK3060 | 4 | 20 | 17.4 | 740 | 200-900 | 45 | |
2YK3075 | 2 | 20 | 18 | 970 | 200-900 | 37 | |
3YK3075 | 3 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
4YK3075 | 4 | 20 | 18 | 970 | 300-1280 | 45 | |
2YK3060 | 2 | 20 | 17.4 | 740 | 300-1280 | 37 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择