
【适应物料】:
免费咨询热线:
0371-6479 5678

名 称 | 原料仓 | 振动给料机 | 鄂式破碎机 | 颚式破碎机钢架 | 移动车架 | 钢结构件 | 皮带运输机 (出料) | 皮带运输机 (出土) | 电控柜 | 电缆 | 支腿 | 液压系统 | 总功率(KW) |
YDS50 | YDS50 | GZT0724 | PE400×600 | PE400×600 | (两轴)11m | YDS50 | B650=8m | B500=3m | YDS50 | YDS50 | B500=3.2m | YDS50 | 48 |
YDS80 | YDS80 | GZT0724 | PE500×75 | PE500×75 | (两轴)11m | YDS80 | B650=8m | B500=3m | YDS80 | YDS80 | B500=3.2m | YDS80 | 73 |
YDS100 | YDS100 | GZT0932 | PE600×900 | PE600×900 | (两轴)11m | YDS100 | B800=8m | B500=3m | YDS100 | YDS100 | B650=3.2m | YDS100 | 78 |
YDS180 | YDS180 | GZT1148 | PE750×1060 | PE750×1060 | (两轴)13m | YDS180 | B1000=8m | B500=3m | YDS180 | YDS180 | B500=3.2m | YDS180 | 145.5 |
YDS300 | YDS180 | GZT1256 | PE900×1200 | PE900×1200 | (两轴)15m | YDS220 | B1200=8m | B500=3m | YDS220 | YDS220 | B650=3.2m | YDS220 | 201.5 |
注:如果在手机上浏览,请向左右滑动
上万客户共同选择